Tabulka střelců
26. 11. 2012
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | ||
Šebor Kryštof | FK Bílina 03 | 9 | 1 | 7 | 10 | 13 | 40 | |
Schüssmann Dominik | FK Bílina 02 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 31 | |
Brodský Lukáš | TJ Proboštov | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 25 | |
Laszlo Milan | FK Bílina 02 | 9 | 2 | 4 | 6 | 21 | ||
Hrdličková Adéla | Sokol Košťany | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | |
Holakovský Kryštof | FK Novosedlice | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
Koubek Adam | FK Bílina 02 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | ||
Sláma Adam | FK ČL Neštěmice 03 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | ||
Stupka Ondřej | 1FC Dubí | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | ||
Hloch Lukáš | TJ Proboštov | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | ||
Tomčík Štěpán | FK Litvínov 03 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||
Matoshi Adrian | FK ČL Neštěmice 03 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
Holakovský Štěpán | FK Novosedlice | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
Charanza Matěj | FK Litvínov 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
Bejček Martin | TJ Proboštov | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
Tran Jakub | FK Bílina 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Vondrášek Patrik | TJ Oldřichov | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
Šanca Daniel | FK Duchcov | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
Erben Martin | FK Duchcov | 1 | 6 | 7 | ||||
Vaismaitl Voltěch | FK Litvínov 03 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
Krunt Dalibor | FK Novosedlice | 7 | 7 | |||||
Těšínský Jan | FK Novosedlice | 2 | 5 | 7 | ||||
Raboch Martin | FK Bílina 03 | 1 | 5 | 6 | ||||
Podhola Martin | FK Novosedlice | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
Prchal Matouš | FK Bílina 03 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Blažek Marek | FK Bílina 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Reissig Tomáš | FK ČL Neštěmice 03 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
Čermák Dominik | FK Duchcov | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Kozák Jan | FK Duchcov | 5 | 5 | |||||
Sapoušek Jan | FK Litvínov 03 | 5 | 5 | |||||
Jansa Tadeáš | FK Litvínov 03 | 5 | 5 | |||||
Suttner Šimov | FK Litvínov 03 | 1 | 4 | 5 | ||||
Hubáček David | FK Bílina 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Pastyřík Jan | FK Litvínov 03 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Senická Karolína | FK Novosedlice | 4 | 4 | |||||
Koudelka Jakub | FK Novosedlice | 4 | 4 | |||||
Pejrek David | Sokol Košťany | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Keller Jakub | Sokol Košťany | 2 | 2 | 4 | ||||
Mrvečka Tomáš | Sokol Košťany | 1 | 3 | 4 | ||||
Krupka Pavel | Sokol Košťany | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Abrahám Filip | TJ Proboštov | 4 | 4 | |||||
Maxim Matěj | TJ Proboštov | 3 | 1 | 4 | ||||
Neduchal Martin | 1FC Dubí | 1 | 2 | 3 | ||||
Letocha Radek | FK Bílina 03 | 2 | 1 | 3 | ||||
Černý Martin | FK Bílina 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Dlouhý Jakub | FK ČL Neštěmice 03 | 1 | 2 | 3 | ||||
Boho Marek | FK Duchcov | 2 | 1 | 3 | ||||
Kurdík Mario | FK Duchcov | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Libecait Michal | FK Litvínov 03 | 3 | 3 | |||||
Relich Ondřej | FK Litvínov 03 | 3 | 3 | |||||
Langmann Tadeáš | FK Litvínov 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Kotyza Filip | FK Litvínov 03 | 1 | 2 | 3 | ||||
Veselý Filip | FK Litvínov 03 | 1 | 2 | 3 | ||||
Šmucer Štěpán | TJ Proboštov | 3 | 3 | |||||
Bitala Tomáš | TJ Proboštov | 2 | 1 | 3 |
Dalších 33 střelců po 1 a 2 gólech