Soupiska a docházka podzim 2012
16. 12. 2012
| Srpen | Září | Říjen | ||||||||||||
| Tr | O | N | Z | Tr | O | N | Z | Tr | O | N | Z | |||
| Lepič | Martin | 1998 | 3 | 17 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | ||||
| Mach | Dalibor | 1998 | 6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
| Hromádka | Daniel | 1999 | 20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | ||||
| Lanž | Dominik | 1999 | 18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| Látal | Samuel | 1999 | 16 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 4 | |||||
| Mach | Lukáš | 1999 | 4 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||
| Soukupová | Nikola | 1999 | 18 | 2 | 3 | 9 | 12 | 13 | 6 | |||||
| Urban | Martin | 1999 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| Vobecký | Marek | 1999 | 19 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 | 1 | ||||
| Drahokoupil | Vojtěch | 2000 | 1 | |||||||||||
| Dušek | Roman | 2000 | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 13 | 3 | ||||
| Hennebichler | Patrik | 2000 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | ||||
| Kroupa | Daniel | 2000 | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | ||||||
| Krunt | Vojtěch | 2000 | 17 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1 | 6 | ||||
| Mráz | Antonín | 2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||
| Mach | Jakub | 2000 | 13 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| Koudelka | Antonín | 2001 | 20 | 9 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| Krajewski | Josef | 2001 | 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 12 | |||||
| Lasík | Jan | 2001 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| Mach | František | 2001 | 16 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | ||||
| Očko | Štefan | 2001 | 20 | 3 | 9 | 12 | 13 | 6 | ||||||
| Senická | Karolína | 2001 | 20 | 3 | 8 | 1 | 11 | 13 | 6 | |||||
| Šimek | Patrik | 2001 | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | ||||
| Vít | Jakub | 2001 | 9 | 2 | 11 | |||||||||
| Holakovský | Kryštof | 2002 | 9 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Holakovský | Štěpán | 2002 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Krunt | Dalibor | 2002 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| Podhola | Martin | 2002 | 4 | 4 | ||||||||||

