Tabulka střelců - konečná
22. 1. 2012
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | ||
| Šebor Kryštof | FK Bílina | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 31 | |
| Čermák Dominik | FK Duchcov | 10 | 5 | 1 | 16 | |||
| Hejnal Martin | FK Litvínov 04 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||
| Reissig Tomáš | FK ČL Neštěmice 03 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | ||
| Charanza Matěj | FK Litvínov 03 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||
| Bělina Jiří | FK Litvínov 03 | 4 | 8 | 12 | ||||
| Matoshi Adrian | FK ČL Neštěmice 03 | 2 | 8 | 1 | 11 | |||
| Zika Zdeněk | FK ČL Neštěmice 03 | 6 | 4 | 1 | 11 | |||
| Rjaska Michal | FK Litvínov 04 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||
| Langmann Tadeáš | FK Litvínov 03 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Maxim Martin | TJ Proboštov | 7 | 1 | 1 | 9 | |||
| Lang Antonín | FK Novosedlice | 6 | 2 | 8 | ||||
| Skalník Karel | FK Novosedlice | 4 | 3 | 7 | ||||
| Matas Adam | FK ČL Neštěmice 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| Doubek Matěj | 1FC Dubí | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Nácovský Matěj | 1FC Dubí | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Drahoš Jiří | 1FC Dubí | 5 | 5 | |||||
| Trnka Lukáš | FK Bílina | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| Raboch Martin | FK Bílina | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Otec Radek | FK ČL Neštěmice 03 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Mergl Lukáš | FK Duchcov | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Libecait Michal | FK Litvínov 03 | 5 | 5 | |||||
| Brezovský Jan | 1FC Dubí | 4 | 4 | |||||
| Letocha Radek | FK Bílina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Přibyl Vojtěch | FK ČL Neštěmice 03 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Sapoušek Jan | FK Litvínov 03 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Zpěvák Tomáš | FK Litvínov 04 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Hunka Kristian | TJ Proboštov | 4 | 4 | |||||
| Neduchal Martin | 1FC Dubí | 1 | 2 | 3 | ||||
| Pichler Jan | 1FC Dubí | 1 | 2 | 3 | ||||
| Neruda Martin | 1FC Dubí | 3 | 3 | |||||
| Haruda Lukáš | 1FC Dubí | 3 | 3 | |||||
| Blažek Marek | FK Bílina | 2 | 1 | 3 | ||||
| Prchal Matouš | FK Bílina | 3 | 3 | |||||
| Skurský David | FK Duchcov | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kotalík Jakub | FK Litvínov 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Senická Karolína | FK Novosedlice | 3 | 3 | |||||
| Heller Dominik | TJ Krupka | 2 | 1 | 3 | ||||
| Brodský Jakub | TJ Proboštov | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| Kraus Hynek | 1FC Dubí | 2 | 2 | |||||
| Vavřík Josef | FK Bílina | 2 | 2 | |||||
| Černý Martin | FK Bílina | 2 | 2 | |||||
| Souček Marián | FK ČL Neštěmice 03 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Dlouhý Jakub | FK ČL Neštěmice 03 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kotyza Filip | FK Litvínov 03 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Skokan Filip | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
| Pastyřík Jan | FK Litvínov 03 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Vagaši Miroslav | FK Litvínov 03 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Chládek Jan | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
| Tomšík Štěpán | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
| Leibl Aleš | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
| Truhlář Jaroslav | FK Litvínov 04 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Koudelka Jakub | FK Novosedlice | 2 | 2 | |||||
| Leden Jan | TJ Proboštov | 2 | 2 | |||||
| Divecký Zdeněk | TJ Proboštov | 2 | 2 | |||||
| Bakányi Radek | TJ Proboštov | 2 | 2 | |||||
| Poláček Antonín | TJ Proboštov | 2 | 2 | |||||
| a dalších 30 střelců po 1 gólu | ||||||||

