Tabulka střelců po 6. hracím dni
23. 2. 2014
| Mladší žáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | součet | |
| Beran Petr | FK Litvínov 01 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | |
| Hrubý Matěj | Viktoria Lom | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | |
| Schoen Jan | TJ Proboštov | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | |
| Zemánek Ludvík | FK Litvínov 01 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||
| Hrdličková Adéla | Sokol Košťany | 4 | 4 | 6 | 14 | |||
| Hasan Hussein | TJ Oldřichov | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| Brodský Lukáš | TJ Proboštov | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | |
| Boho Marek | FK Duchcov | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| Šípal František | FK ČL Neštěmice 01 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
| Lišková Tereza | FK Litvínov 01 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | ||
| Očko Štefan | FK Novosedlice | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | ||
| Baláž Alexander | TJ Oldřichov | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||
| Hrubý Jan | Viktoria Lom | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||
| Činoveský Jan | FK Litvínov 01 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||
| Radoš František | FK Litvínov 01 | 4 | 1 | 6 | 11 | |||
| Holakovský Štěpán | FK Novosedlice | 2 | 5 | 4 | 11 | |||
| Chromý Sam | TJ Oldřichov | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| Bartoš Petr | Viktoria Lom | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
| Barth Martin | FK ČL Neštěmice 01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| Kozák Jan | FK Duchcov | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
| Kasjan Jaroslav | FK Litvínov 01 | 6 | 4 | 10 | ||||
| Rychnovský Šimon | FK Novosedlice | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| Procházka Jakub | FK Duchcov | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
| Šilhavý Václav | FK Litvínov 01 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| Lavička Mario | TJ Oldřichov | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
| Stehlík Lukáš | TJ Vaňov | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| Havlínová Nela | FK Litvínov 01 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| Mučica Tomáš | FK ČL Neštěmice 01 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| Potluka Zdeněk | FK Litvínov 01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| Fiedler Jonáš | FK Litvínov 01 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Langmann Tadeáš | Viktoria Lom | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| Šanca Daniel | FK Duchcov | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| Jonáš Jáchym | FK Litvínov 01 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Jurkovič Jakub | FK Litvínov 01 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Novák Zbyšek | FK Litvínov 01 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| Prokůpek Jakub | TJ Proboštov | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| Hloch Lukáš | TJ Proboštov | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| Budka Vojtěch | TJ Vaňov | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| Hanzl Dominik | FK ČL Neštěmice 01 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Kovalčík Jaroslav | FK Duchcov | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Hájek Jakub | FK Duchcov | 1 | 4 | 5 | ||||
| Keller Jakub | Sokol Košťany | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| Galeta David | DDM Baník Osek | 1 | 3 | 4 | ||||
| Severa Marek | FK ČL Neštěmice 01 | 4 | 4 | |||||
| Koudelka Antonín | FK Litvínov 01 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Šimek Patrik | FK Novosedlice | 1 | 3 | 4 | ||||
| Říha Libor | TJ Proboštov | 3 | 1 | 4 | ||||
| Mošnička David | Viktoria Lom | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Hasso Petr | DDM Baník Osek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Vácha Dominik | DDM Baník Osek | 1 | 2 | 3 | ||||
| Halásek Vojtěch | FK ČL Neštěmice 01 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Lendel Dominik | FK ČL Neštěmice 01 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Čermák Dominik | FK Duchcov | 3 | 3 | |||||
| Matuštík Petr | FK Duchcov | 3 | 3 | |||||
| Podhola Martin | FK Novosedlice | 2 | 1 | 3 | ||||
| Janík Jiří | FK Novosedlice | 2 | 1 | 3 | ||||
| Krupka Pavel | Sokol Košťany | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Petržilka Jan | TJ Oldřichov | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kryštůfek Lukáš | TJ Proboštov | 2 | 1 | 3 | ||||
| Bejček Martin | TJ Proboštov | 3 | 3 |

