Tabulka střelců po 5. hracím dni
18. 1. 2014
Starší přípravka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | součet | |
Bejček Martin | TJ Proboštov 03 | 15 | 9 | 26 | 21 | 71 | ||
Leden Honza | Baník Modlany | 1 | 5 | 11 | 16 | 33 | ||
Maxim Matěj | TJ Proboštov 03 | 6 | 2 | 12 | 6 | 26 | ||
Hejnal Martin | FK Litvínov 04 | 5 | 6 | 1 | 11 | 23 | ||
Lachman Jakub | Baník Modlany | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | ||
Mueller Marek | FK Litvínov 04 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
Tomčík Štěpán | FK Litvínov 03 | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | ||
Rjaska Michal | FK Litvínov 04 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | ||
Koudelka Jakub | FK Litvínov 04 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | ||
Život Patrik | TJ Proboštov 04 | 2 | 1 | 9 | 3 | 15 | ||
Zpěvák Tomáš | FK Litvínov 04 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | ||
Hunka Kristian | Baník Modlany | 7 | 5 | 12 | ||||
Kotalík David | FK Litvínov 04 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
Kotalík Jakub | FK Litvínov 04 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
Charamza Matěj | FK Litvínov 03 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
Galbavá Lenka | FK Litvínov 03 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
Doubek Matěj | 1.FC Dubí | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
Krippner Matouš | FK Litvínov 04 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||
Mach Matěj | TJ Proboštov 04 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||
Tomáš Bronislav | 1.FC Dubí | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
Sapoušek Jan | FK Litvínov 03 | 8 | 8 | |||||
Běhounek Matěj | FK Litvínov 04 | 7 | 1 | 8 | ||||
Vaishaitl Vojtěch | FK Litvínov 03 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
Kraft Matěj | FK Litvínov 04 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
Krippner Šimon | FK Litvínov 04 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
Janich Matyáš | FK Litvínov 04 | 4 | 3 | 7 | ||||
Abraham Filip | TJ Proboštov 04 | 5 | 2 | 7 | ||||
Nachtmann Lukáš | Baník Modlany | 1 | 5 | 6 | ||||
Skokan Filip | FK Litvínov 03 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
Nejdl Adam | FK Litvínov 04 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Bakaniy Radek | TJ Proboštov 03 | 4 | 2 | 6 | ||||
Bitala Tomáš | TJ Proboštov 03 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Pichler Jan | 1.FC Dubí | 5 | 5 | |||||
Libecait Michal | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Vagaši Daniel | FK Litvínov 03 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Běhounek Daniel | FK Litvínov 04 | 3 | 2 | 5 | ||||
Nigrín Tomáš | FK Litvínov 04 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Vrba Dominik | FK Litvínov 04 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
Škodová Miloslava | Sokol Košťany | 5 | 5 | |||||
Sršeň Tomáš | Sokol Košťany | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Kořínek Ladislav | TJ Proboštov 04 | 5 | 5 | |||||
Růžička Tomáš | 1.FC Dubí | 3 | 1 | 4 | ||||
Hloušek Lukáš | Baník Modlany | 1 | 3 | 4 | ||||
Truhlář Jaroslav | FK Litvínov 04 | 2 | 2 | 4 | ||||
Urban Marek | FK Novosedlice | 3 | 1 | 4 | ||||
hráč č. 13 | Sokol Košťany | 4 | 4 | |||||
Hájek Štěpán | Sokol Košťany | 3 | 1 | 4 | ||||
Krupka Pavel | Sokol Košťany | 2 | 2 | 4 | ||||
Šmelhaus Karel | TJ Proboštov 04 | 3 | 1 | 4 | ||||
Nácovský Matěj | 1.FC Dubí | 3 | 3 | |||||
Amiti Jakub | 1.FC Dubí | 3 | 3 | |||||
Veselý Filip | FK Litvínov 03 | 3 | 3 | |||||
Lang Antonín | FK Novosedlice | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Ferda Adam | Sokol Košťany | 2 | 1 | 3 | ||||
hráč č. 16 | TJ Proboštov 03 | 3 | 3 | |||||
Divecký | TJ Proboštov 03 | 3 | 3 | |||||
hráč č. 3 | TJ Proboštov 04 | 3 | 3 | |||||
Rosu Giuliani | 1.FC Dubí | 2 | 2 | |||||
Neduchal Martin | 1.FC Dubí | 1 | 1 | 2 | ||||
Kotyza Filip | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
Linda David | FK Litvínov 03 | 1 | 1 | 2 | ||||
Suttner Šimon | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
Pastyřík Jan | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
Chládek Jan | FK Litvínov 03 | 2 | 2 | |||||
Anděl Kryštof | FK Litvínov 04 | 2 | 2 | |||||
Kolodzej Tomáš | FK Litvínov 04 | 2 | 2 | |||||
Cicvárek Jan | FK Novosedlice | 1 | 1 | 2 | ||||
Kraus Marek | FK Novosedlice | 2 | 2 | |||||
Lassoued Alexander | Sokol Košťany | 1 | 1 | 2 | ||||
hráč č. 6 | TJ Proboštov 04 | 2 | 2 | |||||
Dřevěný Martin | TJ Proboštov 04 | 1 | 1 | 2 |
Dalších 13 hráčů vstřelilo 1 gól